VGChartz releases the following worldwide weekly hardware sales data:
Wii 667,676 (+99%) 25,458,203
DS 390,575 (+3%) 71,071,176
PS3 353,186 (+79%) 12,368,232
X360 265,812 (+65%) 18,720,841
PSP 231,017 (+1%) 33,679,017
PS2 99,847 (+10%) 117,445,749
GBA 962 (-1%) 79,589,083
Along with the following software sales:
X360 4,835,966 (+269%) 120,353,392 6.43
Wii 4,497,828 (+66%) 121,874,993 4.79
PS3 3,769,688 (+249%) 51,184,075 4.14
DS 2,107,241 (-7%) 246,443,418 3.47
PSP 543,839 (+6%) 70,619,897 2.10
PS2 534,322 (0%) n/a n/a
XB 192 (+10%) n/a n/a